
产品说明
有机硅发泡硅胶材料,具有优异抗压缩永久变形性能。相比于传统碳系发泡材料,该材料具有优异的耐高低温(-60-200℃)、高阻燃(V-0)极低的烟雾浓度等特性。此外,该材料的耐老化和耐候性极佳,是减震、缓冲、隔音、保护、
绝缘和防火的理想材料。
主要特性
1. 优异的阻燃性;
2. 极佳的抗压缩形变和抗蠕变性能;
3. 卓越的耐热性和耐寒性,从-60℃到 200℃可持续运作;
4. 良好的绝缘性,绿色环保。
性能参数
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测标准 | BL-870 | BL-800 | BL-840 | |
1 | 外观 | / | / | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
2 | 密度 | g.cm -3 | ASTM D 1056 | 0.36±0.03 | 0.20±0.03 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 |
3 | 压缩应力,25% | kPa | ASTM D 1056 | 65 ±10 | 20 ±3 | 65 ±10 | 65 ±10 |
4 | 压缩永久变形 | % | ASTM D 1056 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
5 | 拉伸强度 | MPa | GB/T 528-2009 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
6 | 伸长率 | % | GB/T 528-2009 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
7 | 吸水率 | % | ASTM D 570 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
8 | 环保测试 | / | RoHS | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 燃烧火焰蔓延指数 | / | ASTM E162 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 燃烧烟雾浓度 | / | ASTM E 662-2015 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 燃烧有毒气体排放 | / | SMP 800-C-2009 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 低温弯折 | / | ASTM D 1056 | -55℃合格 | -55℃合格 | -55℃合格 | -55℃合格 |
13 | 介电强度 | kV/mm | GB/T 1695-2005 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 |
14 | 体积电阻率 | Ω·cm | GB/T 1695-2005 | ≥ 1.0*1015 | ≥ 1.0*1015 | ≥ 1.0*1015 | ≥ 1.0*1015 |
15 | 阻燃性 | / | UL94-2013 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
16 | 热导率 | W/(m.K) | ASTM D 5930 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

